| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEY | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 |
| 2 | AZA | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
| 3 | PSV | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
| 4 | AJA | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 5 | TWE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 6 | GRO | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | FOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 8 | HEE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 9 | EXC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 10 | GAE | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 11 | NEC | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 12 | SPA | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | CAM | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 14 | UTR | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 15 | ZWO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 16 | TEL | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17 | ADO | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 18 | WII | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1917 |
-
|
2-1 |
| 1928 |
-
|
0-3 |
| 1934 |
-
|
2-1 |
| 1945 |
-
|
1-2 |
| 1951 |
-
|
2-2 |
| 1956 |
-
|
1-3 |
| 1961 |
-
|
0-1 |
| 1962 |
-
|
5-2 |
| 1978 |
-
|
5-3 |
| 1980 |
-
|
0-5 |
| 1987 |
-
|
2-1 |
| 1990 |
-
|
0-0 |
| 1995 |
-
|
2-1 |
| 2000 |
-
|
1-2 |
| 2001 |
-
|
1-0 |
| 2012 |
-
|
1-2 |
| 2017 |
-
|
0-2 |
| 2018 |
-
|
2-0 |
| 2022 |
-
|
2-2 |
| 2024 |
-
|
0-0 |
| Seizoen: | 1996-1997 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | za 31-05-1997 19:00 uur |
| Locatie : | Sportpark De Braak (Helmond) |
| Clubs : | Helmond Sport
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 6-3 (4-1) |
| Bezoekers : | 1653 |
| Scheidsrechter : | Meerkerk, A. van () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Wotte, Mark (36 jaar 5 Maanden 15 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
|||||||||
| Jong, Max de | 28j 5m 20d | |||||||||
| Kappenburg, Roy | 20j 5m 5d | ? | ||||||||
| Thies, Cees | 20j 7m 22d | |||||||||
| Jansen, Robbert | 20j 2m 14d | |||||||||
| Kahya, Ekrem | 19j 3m 22d | |||||||||
| Sandel, Gerald | 33j 5m 21d | |||||||||
| Vogelaar, Johan | 20j 8m 10d | 72 | ||||||||
| Boussaboun, Ali | 17j 11m 20d | 46 | ||||||||
| Groenteman, Michel | 22j 4m 20d | 21 | ||||||||
| Iliohan, Dennis | 25j 3m 20d | 82 | ||||||||
| Price, Gavin | 23j 4m 2d | 82 | 63 | |||||||
| Rutten, Jeffrey | 20j 1m 4d | 46 | ? | |||||||
| Smits, Guido | 27j 3m 21d | 78 | ||||||||
| Tegenstander, | 5 13 32 70 75 | 43 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |




















Helmond Sport